توضیحات
| برند | DAH | |||||
| مدل | DHN-66220 | |||||
| نوع سلول | Mono-crystalline | |||||
| حداکثر توان نامی (Pmax) | 620 (W) | |||||
| مقدار نوسان مجاز توان | 0~+3% | |||||
| ولتاژ خروجی در بیشترین توان (VMP) | 41.3 (V) | |||||
| جریان خروجی بیشترن توان (IMP) | 15.1 (A) | |||||
| ولتاژ مدار باز (VOC) | 48.6 (V) | |||||
| جریان مدار کوتاه (ISC) | 16.0(A) | |||||
| بازدهی | 22.95 (%) | |||||
| حداکثر ولتاژ سیستم | 1500 (V-DC) | |||||
| یازده دمای عملکرد | -40~+85 | |||||
| حداکثر جریان نامی فیوز در اتصال سری | 30 (A) | |||||
| ابعاد | 2382×1134×30 (mm) | |||||
| وزن | 32.5 (Kg) | |||||
| تعداد سلولها | 132 (6×22) | |||||
| کشور سازنده | چین | |||||
| پیکربندی بسته بندی | پنل 36 عدد در هر پالت و 720 عدد در کانتینر | |||||
ویژگیهای فنی و مزایای کلیدی
- فناوری بدون باسبار :(OBB) کاهش ۴۰٪ فاصله انتقال، کاهش تلفات و افزایش بازده تبدیل انرژی.
- سلولهای TOPCon دو طرفه: راندمان تا ۸۵٪ و افزایش تولید برق پشتی تا ۵ تا ۲۵٪.
- فناوری شیشه دوگانه: حفاظت بهتر و مقاومت مکانیکی بالاتر.
- توان بالاتر و عمر طولانیتر: ضمانت خطی توان تا ۳۰ سال.
- عملکرد بهینه در شرایط مختلف: افت کمتر، ضریب دمایی مناسب و عملکرد بهتر در نور کم.



