توضیحات
| برند | JA Solar | |||||
| مدل | JAM66D45/LB | |||||
| نوع سلول | Mono | |||||
| حداکثر توان نامی (Pmax) | 620 (W) | |||||
| مقدار نوسان مجاز توان | 0~+3% | |||||
| ولتاژ خروجی در بیشترین توان (VMP) | 40.21 (V) | |||||
| جریان خروجی بیشترن توان (IMP) | 15.42(A) | |||||
| ولتاژ مدار باز (VOC) | 48.50 (V) | |||||
| جریان مدار کوتاه (ISC) | 16.13 (A) | |||||
| بازدهی | 23 (%) | |||||
| حداکثر ولتاژ سیستم | 1500 (V-DC) | |||||
| یازده دمای عملکرد | -40~+85 | |||||
| حداکثر جریان نامی فیوز در اتصال سری | 35 (A) | |||||
| ابعاد | 2382×1134×30 (mm) | |||||
| وزن | 33.1 (Kg) | |||||
| تعداد سلولها | 132 (6×22) | |||||
| کشور سازنده | چین | |||||
| پیکربندی بسته بندی | پنل 36 عدد در هر پالت و 720 عدد در کانتینر | |||||



